Regulamin
Punktacja klubowa
Pliki turniejowe z informacją o liczbie uczestników z poszczególnych klubów:
Szachy klasyczne |
| D10 | C10 | D12 | C12 | D14 | C14 | D18 | C18 | RAZEM |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
Caissa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
KSSSN Ursynów Warszawa | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
KSz Polonia Warszawa | 2 | 8 | 2 | 7 | 2 | 10 | 1 | 10 | 42 |
KSz Skoczek Trojański | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
KSz SzachMatek Warszawa | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
KSz Warsaw Sharks Warszawa | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
KSz \"Polonia Warszawa\" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
UKS ŻAGLE Warszawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
UKS Caissa Warszawa | 2 | 15 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 10 | 39 |
UKS Caissa Waszawa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
UKS Czternastka Warszawa | 6 | 14 | 4 | 7 | 2 | 4 | 3 | 11 | 51 |
UKS Gambit - Wesoła | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
UKS SP 321 Warszawa - Bemowo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
UKS SPARTA Białołęka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
UKS \"Czternastka\" Warszawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
UkS Czternastka Warszawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
RAZEM | 13 | 44 | 7 | 22 | 7 | 27 | 5 | 43 | 168 |
Szachy szybkie |
| D7 | C7 | D10 | C10 | D12 | C12 | D14 | C14 | D18 | C18 | RAZEM |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
KSSSN Ursynów Warszawa | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
KSz Polonia Warszawa | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | 10 | 2 | 11 | 0 | 11 | 46 |
KSz SKOCZEK TROJAŃSKI | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
KSz SzachMatek Warszawa | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
KSz Warsaw Sharks Warszawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
UKS Caissa Warszawa | 0 | 4 | 3 | 13 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 8 | 38 |
UKS Czternastka Warszawa | 1 | 6 | 2 | 12 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 12 | 49 |
UKS Gambit - Wesoła | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
UKS SPARTA Białołęka | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
UKS Sparta Białołęka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
UkS Czternastka Warszawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
RAZEM | 2 | 17 | 10 | 36 | 7 | 22 | 6 | 21 | 5 | 38 | 164 |