KLUBY SZACHOWE W WOJ. MAZOWIECKIM
Więcej informacji można znaleźć na stronie cr-pzszach.pl
Lp. | Nazwa | Rok otwarcia | Miasto | Typ | Strona www | Liczba członków dane z I kw.2025 |
1. | CKR SSz Grójec | 2005 | Grójec | Członek zwyczajny | www | 58 |
2. | CLKS MAZOVIA | 2022 | Ciechanów | Członek zwyczajny | 17 | |
3. | Fundacja Artus | 2020 | Józefów | Członek zwyczajny | 0 | |
4. | Groteka | 2019 | Warszawa | Członek zwyczajny | www | 8 |
5. | Fundacja Inicjatyw Niebanalnych | 2024 | Warszawa | Członek zwyczajny | 0 | |
6. | „Fundacja Szachowa” Warszawa | 2005 | Warszawa | Członek wspierający | 0 | |
7. | Fundacja Szachy w Szkołach | 2022 | Warszawa | Członek zwyczajny | 0 | |
8. | Szansa | 2024 | Warszawa | Członek zwyczajny | 0 | |
9. | FWCI KS Mogalo Warszawa | 2022 | Warszawa | Członek zwyczajny | www | 11 |
10. | KS „Legion” Legionowo | 2013 | Legionowo | Członek zwyczajny | 129 | |
11. | KS Sokół Serock | 2022 | Serock | Członek zwyczajny | 16 | |
12. | KS Child-Kingdom | 2023 | Warszawa | Członek zwyczajny | www | 131 |
13. | KS LAURA Chylice | 2014 | Chylice | Członek zwyczajny | www | 244 |
14. | Montownia Rozrywki | 2022 | Warszawa | Członek zwyczajny | 7 | |
15. | KS SZACHOLANDIA | 2022 | Warszawa | Członek zwyczajny | www | 62 |
16. | KSSSN „Ursynów Warszawa” | 2012 | Warszawa | UKS – członek zwyczajny | 131 | |
17. | KSz. Debiut Zamienie | 2022 | Zamienie | Członek zwyczajny | 33 | |
18. | KSz „Polonia Warszawa” | 2007 | Warszawa | Członek zwyczajny | www | 108 |
19. | KSz „Skoczek” Siedlce | 2003 | Siedlce | Członek zwyczajny | www | 190 |
20. | KSz „Warsaw Sharks” Warszawa | 2012 | Warszawa | Członek zwyczajny | www | 13 |
21. | KS Wściekła Wieża | 2024 | Warszawa | Członek zwyczajny | 26 | |
22. | KSz ZUGZWANG Warszawa | 2019 | Warszawa | Członek zwyczajny | www | 16 |
23. | KSz Hetman Płock | 2019 | Płock | Członek zwyczajny | www | 43 |
24. | KSz Król Batory | 2022 | Otwock | Członek zwyczajny | www | 93 |
25. | KS Pan Hilary PBS Wyszków | 2022 | Wyszków | Członek zwyczajny | 23 | |
26. | KSzPW ENTROPIA | 2023 | Warszawa | Członek zwyczajny | 4 | |
27. | KSz Skoczek Pieścirogi | 2022 | Nowe Pieścirogi | Członek zwyczajny | 75 | |
28. | KSz SKOCZEK TROJAŃSKI | 2014 | Warszawa | Członek zwyczajny | www | 27 |
29. | KSz SzachMatek Warszawa | 2018 | Warszawa | Członek zwyczajny | www | 65 |
30. | LKS „Wrzos” Miedzyborów | 2000 | Miedzyborów | Członek zwyczajny | 35 | |
31. | MAZSzach w Warszawie | Warszawa | Członek zwyczajny | 0 | ||
32. | MKS KORONA Góra Kalwaria | 2021 | Góra Kalwaria | Członek zwyczajny | www | 6 |
33. | MLKS „Nadnarwianka” Pułtusk | 2000 | Pułtusk | Członek zwyczajny | 73 | |
34. | TKKF „PROMYK” Ciechanów | 2013 | Ciechanów | Członek zwyczajny | 72 | |
35. | MUKS „TĘCZA” OSTROŁĘKA | 2021 | Ostrołęka | Członek zwyczajny | 36 | |
36. | MTSz Mińsk Mazowiecki | 2004 | Mińsk Mazowiecki | Członek zwyczajny | www | 191 |
37. | Stowarzyszenie Paraolimpijczyk | 2024 | Płock | Członek zwyczajny | 0 | |
38. | KS Gambit Niedźwiedzia | 2024 | Warszawa | Członek zwyczajny | 41 | |
39. | KS Poliszachnika | 2024 | Warszawa | Członek zwyczajny | 15 | |
40. | Kotwica Borzęcin | 2019 | Borzęcin Duży | Członek zwyczajny | 16 | |
41. | EMKA Wieliszew | 2024 | Poddębie | Członek zwyczajny | www | 8 |
42. | Stowarzyszenie „SYRENKA” | 2020 | Warszawa | Niepełnosprawni | www | 1 |
43. | Stowarzyszenie 70 | 2024 | Płock | Członek zwyczajny | 0 | |
44. | SRSDiM Węgrów | 2005 | Węgrów | Członek zwyczajny | www | 84 |
45. | SzUKS Gostmat 83 Gostynin | 2006 | Gostynin | UKS – członek zwyczajny | www | 53 |
46. | UKS „Caissa” Warszawa | 2005 | Warszawa | UKS – członek zwyczajny | www | 784 |
47. | UKS „Czternastka” Warszawa | 2004 | Warszawa | UKS – członek zwyczajny | www | 364 |
48. | UKS „Hetman” Puszcza Mariańska | 2006 | Puszcza Mariańska | UKS – członek zwyczajny | www | 100 |
49. | UKS „Łady” Raszyn | 2000 | Raszyn | UKS – członek zwyczajny | 71 | |
50. | UKS Rakovia | 2020 | Warszawa | Członek zwyczajny | www | 0 |
51. | UKS „SP 321” Warszawa – Bemowo | 2011 | Warszawa | UKS – członek zwyczajny | www | 54 |
52. | UKS-STSz Sokołów Podlaski | 2010 | Sokołów Podlaski | UKS – członek zwyczajny | 21 | |
53. | UKS „Gambit” – Wesoła | 2013 | Warszawa | Członek zwyczajny | www | 237 |
54. | UKS MDK Otwock | 2008 | Otwock | UKS – członek zwyczajny | www | 43 |
55. | UKS Montessori | 2016 | Warszawa | Członek zwyczajny | 2 | |
56. | UKS Najdorf Szczęsne | 2024 | Warszawa | Członek zwyczajny | www | 49 |
57. |
| 2024 | Warszawa | Członek zwyczajny |
6 | |
58. | UKS Roszada Radom | 2010 | Radom | UKS – członek zwyczajny | 6 | |
59. | UKS SPARTA Białołęka | 2019 | Warszawa | UKS – członek zwyczajny | www | 161 |
60. | UKS Sternik Pruszków | 2022 | Pruszków | Członek zwyczajny | 57 | |
61. | UKS Szachowa Dwójka Grodzisk Maz. | 2016 | Grodzisk Mazowiecki | UKS – członek zwyczajny | www | 131 |
62. | UKS TSz Zieloni Zielonka | 2003 | Zielonka | UKS – członek zwyczajny | www | 259 |
63. | UKS ŻAGLE Warszawa | 2016 | Warszawa | UKS – członek zwyczajny | www | 52 |
64. | UKSz „Hetman” Warszawa | 2000 | Warszawa | UKS – członek zwyczajny | www | 76 |
65. | UKS III Ogród Jordanowski | 2024 | Warszawa | Członek zwyczajny | www | 10 |
66. | ZMCh Polska YMCA Warszawa | 2002 | Warszawa | Członek zwyczajny | 39 |