Warszawska Olimpiada Młodzieży w szachach szybkich i klasycznych 23-24-25.05.2025r
Zawody rozegrano w Hali Sportowej przy SP 385 w Warszawa-Wesoła . Łącznie w 10 grupach wiekowych dziewczynek i chłopców do 18 lat, 14 lat, 12 lat, 10 lat 7 lat: wystartowało prawie 300 zawodników z warszawskich klubów.
W konkurencji Klubowej zwyciężyła zdecydowanie UKS 14 Warszawa-Ursus przed Polonią Warszawa i UKS Spartą Białołęka zarówno w szachach klasycznych jak i szybkich kolejność nie uległa zmianie..
W konkurencji Klubowej w szachach klasycznych
zwyciężyła UKS Czternastka Warszawa-Ursus przed Polonią Warszawa i UKS Spartą Białołęka .
L.pkt. | Grupa | ||||||||
Klub | C-10 | D-10 | C-12 | D-12 | C-14 | D-14 | C-18 | D-18 | Razem |
UKS Czternastka Warszawa | 33 | 16 | 32 | 26 | 25,5 | 15 | 24 | 8 | 179,5 |
KSz Polonia Warszawa | 4 | 3 | 11 | 4 | 26 | 9,5 | 35 | 24 | 116,5 |
UKS SPARTA Białołęka | 17 | 8 | 17 | 4 | 14 | 7,5 | 14 | 12 | 93,5 |
UKS Caissa Warszawa | 25 | 15 | 15 | 4 | 15,5 | 0 | 11 | 0 | 85,5 |
UKS Gambit – Wesoła | 4,5 | 7 | 11,5 | 0 | 23 | ||||
KS Child-Kingdom | 3 | 3 | 4 | 2,5 | 12,5 | ||||
KS SZACHOLANDIA | 2 | 6 | 0 | 8 | |||||
KSSSN Ursynów Warszawa | 3 | 4 | 7 | ||||||
KSz SzachMatek Warszawa | 6 | 6 | |||||||
KSz ZUGZWANG Warszawa | 5 | 0 | 5 | ||||||
UKS III Ogród Jordanowski | 3 | 0 | 3 | ||||||
KS Wściekła Wieża | 0,5 | 0,5 | |||||||
Razem | 106 | 48 | 85 | 46 | 95 | 32 | 84 | 44 | 54 |
Medaliści w poszczególnych grupach wiekowych
Wyniki do 10 lat chłopcy
1.Stańkowski, Wiktor UKS Czternastka Warszawa
2.Dzierżko, Marcin UKS SPARTA Białołęka
3.Łobacz, Cezary UKS Czternastka Warszawa
Wyniki do 10 lat dziewczynki
1.Grzeszczyk, Laura UKS Czternastka Warszawa
2.Szaroszyk, Ida UKS SPARTA Białołęka
3.Radomska, Nadia Czternastka Warszawa
Wyniki do 12 lat chłopcy
1.Piasetski, Mark UKS SPARTA Białołęka
2.Sucharski, Jakub UKS SPARTA Białołęka
3.Serafin, Franciszek UKS Czternastka Warszawa
Wyniki do 12 lat dziewczynki
1.Witecka, Aleksandra UKS Czternastka Warszawa
2.Radomska, Nikola UKS Czternastka Warszawa
3.Kwasiborska, Zofia UKS Czternastka Warszawa
Wyniki do 14 lat chłopcy
1.Marcinkowski, Adam UKS Czternastka Warszawa
2.Lesik, Sebastian KSz Polonia Warszawa
3.Iwan, Patryk UKS Czternastka Warszawa
Wyniki do 14 lat dziewczynki
1.Malicka, Magdalena UKS Czternastka Warszawa
2.Izafatava, Kira KSz Polonia Warszawa
3.Dąbrowska, Ewa UKS Czternastka Warszawa
Wyniki do 18 lat chłopcy
1.Janeczko, Jakub UKS Czternastka Warszawa
2.Bartodziej, Bartosz KSz Polonia Warszawa
3.Kowalski, Witold KSz Polonia Warszawa
Wyniki do 18 lat dziewczynki
1.Sprzęczka, Emilia KSz Polonia Warszawa
2.Zalewska, Małgorzata UKS SPARTA Białołęka
3.Dzierzgowska, Jagoda KSz Polonia Warszawa
Klasyfikacja drużynowa WOM 2025 w szachach szybkich
w oparciu o wyniki wszystkich grup i z uwzględnieniem podziału punktów w związku ze zmianą przynależności klubowej.
L.pkt. | Grupa | ||||||||||
Klub | C-7 | D-7 | C-10 | D-10 | C-12 | D-12 | C-14 | D-14 | C-18 | D-18 | Razem |
UKS Czternastka Warszawa | 7 | 2 | 39 | 18 | 36,5 | 26 | 28 | 20,5 | 45 | 15 | 237 |
KSz Polonia Warszawa | 7 | 16 | 6 | 29 | 14 | 22 | 16 | 110 | |||
UKS SPARTA Białołęka | 1 | 22 | 19,5 | 6 | 10 | 10,5 | 11 | 13 | 93 | ||
UKS Caissa Warszawa | 1 | 30 | 21 | 12 | 4 | 12,5 | 6 | 0 | 86,5 | ||
KS Child-Kingdom | 3 | 0 | 5 | 4 | 8,5 | 20,5 | |||||
KSSSN Ursynów Warszawa | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 15 | |||||
UKS Gambit – Wesoła | 3 | 4 | 4 | 0 | 11 | ||||||
KS SZACHOLANDIA | 4 | 6 | 0 | 0 | 10 | ||||||
UKS III Ogród Jordanowski | 4 | 1 | 5 | ||||||||
KS Wściekła Wieża | 1 | 1 | 2 | ||||||||
KSz SzachMatek Warszawa | 2 | 0 | 2 | ||||||||
Razem | 15 | 5 | 116 | 48 | 94 | 46 | 95 | 45 | 84 | 44 | 592 |

