^Na górę
W Y N I K I
Mc Zawodnik Feder Ro FIDE Ro PZSz Pkt Śr-Buch. Buch. Progr.
1 Przedmojski, Rafał 2303 8.5 38.5 49.5 42.5
2 Mannke, Manfred 2183 7.5 41.5 55.0 40.0
3 Kojro, Adam 1858 7.5 40.5 52.5 36.5
4 Kania, Andrzej 1967 6 41.0 53.0 31.0
5 Choroszej, Aleksander 2024 6 40.5 52.5 33.0
6 Jedynak, January 1650 6 35.0 45.5 28.5
7 Pałgan, Stanisław 2000 6 33.5 44.0 26.0
8 Rusin, Ryszard 1874 5.5 35.5 47.0 27.5
9 Skwarek, Hubert 1661 5.5 35.0 43.0 29.5
10 Sarna, Krzysztof 1800 5.5 34.5 46.5 29.5
11 Pigoń, Rafał 1900 5.5 32.0 42.0 25.0
12 Wilczyński, Adam 1736 5 40.5 52.0 32.0
13 Wójcik, Włodzimierz 1876 5 35.5 46.0 25.0
14 Jasinowicz, Wacław 1456 5 34.0 43.5 28.0
15 Wysocki, Mieczysław 1751 5 33.5 45.0 27.0
16 Karpiński, Ryszard 1875 5 32.0 41.0 28.0
17 Kozłowski, Grzegorz 1600 5 30.0 38.5 18.0
18 Bekanowski, Paweł 2000 5 30.0 38.0 24.0
19 Józefowicz, Krzysztof 1600 4.5 33.5 43.0 23.0
20 Sebzda, Apoloniusz 1800 4.5 31.0 40.0 22.0
21 Wiktor, Zygmunt 1600 4.5 29.5 40.0 22.5
22 Żeromski, Witold 1800 4.5 29.5 38.0 21.0
23 Wiszniowski, Eugeniusz 1730 4.5 29.5 37.0 21.5
24 Lenczewski, Jan 1800 4.5 28.0 36.0 16.5
25 Sadowski, Bogdan 1400 4 33.0 42.5 22.0
26 Orszulak, Wojciech 1800 4 32.0 41.0 21.5
27 Sarna, Marcin 2000 4 30.0 36.0 23.0
28 Gajewski, Wojciech 1500 4 27.0 35.0 19.5
29 Gałuś, Jarosław 1600 4 26.5 32.5 17.0
30 Wołoszyn, Piotr 1555 3.5 33.0 44.0 24.5
31 Kwiek, Janusz 1544 3.5 31.5 43.5 21.0
32 Zdziarski, Waldemar 1600 3.5 29.0 36.5 16.5
33 Antoszewski, Maciej 1800 3.5 27.5 34.0 13.0
34 Gorzelewski, Andrzej 2200 3.5 26.5 35.0 17.0
35 Pęski, Jan 1800 3.5 25.5 33.5 14.5
36 Jabłonowski, Jacek 1400 3 27.5 35.5 16.0
37 Nowacki, Krzysztof 1400 3 26.0 32.5 12.0
38 Hasiuk, Aleksander 1800 3 25.5 32.5 13.0
39 Różański, Wiesław 1800 3 23.0 29.5 15.0
40 Kopeć, Jerzy 1600 2.5 24.5 30.5 11.0
41 Nowacka, Dorota 1400 2 26.5 32.5 11.0
42 Piechowski, Sylwester 1000 1 31.5 39.0 2.0
43 Zabłocki, Czesław 1200 1 23.5 30.0 1.0
Otwarty Turniej Szachowy
1 -- Organizator: DK ŚWIT Warszawa ul. Wysockiego 11
2 -- Cel: Popularyzacja szachów wśród mieszkańców Pragi
3 -- Miejsce: Dom Kultury „ŚWIT” Warszawa ul. Wysockiego 11
Sala Kominkowa
4 -- Termin: 12 kwietnia ( niedziela ) 2015r.
w godz. 10oo – 15.30
5 -- Zapisy: do 13.04.2015r. tel. 675 42 44 oraz w dniu zawodów od godz
9,20 do 9,45. Ilość zawodników ograniczona wielkością sali
6 -- Wpisowe: 10 złotych
7 -- Tempo gry: po 15 minut na każdego zawodnika
8 -- System rozgrywek: szwajcarski, kojarzenie komputerowe na dystansie
9 rund
9 -- Sędziowanie: Stanisław Turlej – sędzia kl. państw. Tel. 675 42 44:
10 -- Dojazd: tramwaje: 1, 4,; autobusy: 176, 118, 156, 112, 114
11 -- Nagrody: z wpisowego
Następne turnieje: 19.04; 26.04.2015r